| 包装資材・食品容器などのオンラインカタログ 見積販売サイト | ||
![]() |
▲こちらからどうぞ |
あなたのお店、お仕事に役立つ包装資材や食品容器がきっと見つかります。 ■パッケージの B to B サイト ■クイックレスポンス&クイックデリバリー ●即見積・即納品を心がけています。 |
▲こちらからどうぞ |
商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームより お気軽にお問い合せ下さい。当社専門スタッフがお応えいたします。 受付時間:平日9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 |
|
| [ 初めての方へ|ご利用ガイド|お見積り・お問い合せ|ご注文|お支払い方法|配達状況の確認|お客様の声 ] | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| | ||
| パックウェブ.ビズ TOP >> 袋・包装・梱包資材 >> OPP袋 >> カクケイ >> サイドシール規格袋
|
||
| お手数ですが、お問い合せの際はこのページのお問い合せコード P220001 と下記の商品コードまたは 商品名 を組み合わせてお問い合せ下さい。 例 : カクケイ サイドシール規格袋 天ストレート W45×H200mm の場合、P220001 - テ - 045 となります。 |
カクケイ OPP サイドシール規格袋 |
|
| ・材質にOPP40ミクロンを使用した厚口タイプです。 ・透明度がよく、つやがあるのが特長のOPP(二軸延伸ポリプロピレン)袋です。 ・衣料品、アクセサリー、小物等、高級品の袋として最適です。 |
|
![]() |
|
| ※糊用のテープは帯電防止テープを使用しています。 | OPP サイドシール規格袋一覧はこちら |
| 商品コード | 商品名 | サイズ 厚さ(μ)×巾×(高さ+フラップ)mm) |
発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 22930880 | オ−040 | 40×40×(80+30) | 1,000 | |
| 22930885 | オ−050 | 40×50×(85+30) | 1,000 | |
| 22930890 | オー060 | 40×60×(100+30) | 1,000 | |
| 22930895 | オー070 | 40×70×(100+30) | 1,000 | |
| 22930900 | オー080 | 40×80×(125+40) | 1,000 | |
| 22930910 | オー090 写真用 | 40×90×(130+40) | 1,000 | |
| 22930911 | オ-090-205 長4用 | 40×90×(205+40) | 1,000 | |
| 22930913 | オー095 CDシングル用 | 40×95×(170+40) | 1,000 | |
| 22930915 | オー100 [40μ] | 40×100×(160+40) | 1,000 | |
| 22930920 | オ-100-185 千型ポチ袋用 | 40×100×(185+40) | 1,000 | |
| 22930925 | オ-110-150 はがき用 | 40×110×(150+40) | 1,000 | |
| 22930930 | オ-110-185 万型ポチ袋用 | 40×110×(185+40) | 1,000 | |
| 22930935 | オ-110-215 A4三折用 | 40×110×(215+40) | 1,000 | |
| 2930940 | オー110 | 40×110×(280+40) | 1,000 | |
| 22930945 | オー115 | 40×115×(185+40) | 1,000 | |
| 22930950 | オー118 | 40×118×(190+40) | 1,000 | |
| 22930955 | オー120 角8用 | 40×120×(200+40) | 1,000 | |
| 22930960 | オ-120-230 | 40×120×(230+40) | 1,000 | |
| 22931210 | オー130 | 40×130×(220+40) | 1,000 | |
| 22931350 | オ-135-190 B4四折用 | 40×135×(190+40) | 1,000 | |
| 22931351 | オ-135-270 B4三折用 | 40×135×(270+40) | 1,000 | |
| 22931360 | オ-140-145 CD1枚用 | 40×140×(145+40) | 1,000 | |
| 22931365 | オー140 角7用 | 40×140×(230+40) | 1,000 | |
| 22931370 | オー150 スーパーファミコン | 40×150×(240+40) | 1,000 | |
| 22931375 | オー155 A4二折用 | 40×155×(215+40) | 1,000 | |
| 22931380 | オー160 角6 A5用 | 40×160×(250+40) | 1,000 | |
| 22931385 | オ-160-300 | 40×160×(300+40) | 1,000 | |
| 22931390 | オ-170-140 CD2枚組用 | 40×170×(140+40) | 1,000 | |
| 22931395 | オー170 | 40×170×(230+40) | 1,000 | |
| 22931400 | オー180 | 40×180×(250+40) | 1,000 | |
| 22931405 | オー190 角5用 | 40×190×(270+40) | 1,000 | |
| 22931410 | オー200 角4 B5用 | 40×200×(270+40) | 1,000 | |
| 22931415 | オ-200-300 | 40×200×(300+40) | 1,000 | |
| 22931420 | オー205 | 40×205×(280+40) | 1,000 | |
| 22931425 | オー220 角3 A4小 | 40×220×(300+40) | 1,000 | |
| 22931430 | オー230 A4大 | 40×230×(320+40) | 1,000 | |
| 22931435 | オー235 洋8用 | 40×235×(120+40) | 1,000 | |
| 22931440 | オー240 | 40×240×(330+40) | 1,000 | |
| 22931445 | オー250 半紙小 | 40×250×(340+40) | 1,000 | |
| 22931450 | オー260 半紙大 | 40×260×(350+40) | 1,000 | |
| 22931455 | オー270 B4小 | 40×270×(370+40) | 1,000 | |
| 22931460 | オー280 角1 B4大 | 40×280×(380+40) | 1,000 | |
| 22931465 | オー290 角0 美濃小 | 40×290×(400+40) | 1,000 | |
| 22931470 | オー300 美濃大 | 40×300×(420+40) | 1,000 | |
| 22931475 | オー320 | 40×320×(440+40) | 1,000 |
| 商品コード | 商品名 | サイズ 厚さ(μ)×巾×高さmm |
発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 22931745 | テー045 | 40×45×200 | 1,000 | |
| 22931750 | テー050 | 40×50×90 | 1,000 | |
| 22931760 | テー060 | 40×60×100 | 1,000 | |
| 22931770 | テー070 | 40×70×100 | 1,000 | |
| 22931780 | テー080 | 40×80×150 | 1,000 | |
| 22931781 | テ-080-120 | 40×80×120 | 1,000 | |
| 22931782 | テ-080-250 | 40×80×250 | 1,000 | |
| 22931790 | テー090 テレカ用 | 40×90×(58+62) | 1,000 | |
| 22931791 | テ-090-160 | 40×90×160 | 1,000 | |
| 22931800 | テー100 | 40×100×170 | 1,000 | |
| 22931801 | テ-110-155 ポストカード用 | 40×110×155 | 1,000 | |
| 22931802 | テ-110-180 | 40×110×180 | 1,000 | |
| 22931811 | テー120 | 40×120×230 | 1,000 | |
| 22931812 | テ-120-190 | 40×120×190 | 1,000 | |
| 22931813 | テー130 | 40×130×180 | 1,000 | |
| 22931814 | テー140 B6用 | 40×140×200 | 1,000 | |
| 22931815 | テー150 | 40×150×250 | 1,000 | |
| 22931816 | テー160 A5用 | 40×160×230 | 1,000 | |
| 22931817 | テー170 | 40×170×280 | 1,000 | |
| 22931818 | テー180 10号 | 40×180×270 | 1,000 | |
| 22931819 | テー190 B5用 | 40×190×270 | 1,000 | |
| 22931820 | テー200 | 40×200×300 | 1,000 | |
| 22931822 | テー220 A4用 | 40×220×320 | 1,000 | |
| 22931823 | テー230 | 40×230×340 | 1,000 | |
| 22931824 | テー240 | 40×240×360 | 1,000 | |
| 22931826 | テー260 | 40×260×380 | 1,000 | |
| 22931828 | テー280 B4用 | 40×280×400 | 1,000 | |
| 22931830 | テー300 | 40×300×450 | 1,000 |
| 商品コード | 商品名 | サイズ 厚さ(μ)×巾×(ヘッダー+本体)+フラップmm) |
発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 22931535 | F−035 | 40×35×(30+80)+40 | 1,000 | |
| 22931540 | F−040 ボールペン用 | 40×40×(30+160)+40 | 1,000 | |
| 22931545 | F−045 | 40×45×(30+230)+40 | 1,000 | |
| 22931550 | F−050 | 40×50×(30+80)+40 | 1,000 | |
| 22931555 | F−055 | 40×55×(30+110)+40 | 1,000 | |
| 22931560 | F−060 | 40×60×(30+220)+40 | 1,000 | |
| 22931570 | F-070-100 | 40×70×(30+100)+40 | 1,000 | |
| 22931575 | F-070-270 | 40×70×(30+270)+40 | 1,000 | |
| 22931580 | F−080 | 40×80×(30+125)+40 | 1,000 | |
| 22931590 | F−090 写真用 | 40×90×(30+130)+40 | 1,000 | |
| 22931600 | F−100 | 40×100×(30+160)+40 | 1,000 | |
| 22931610 | F−110 おしぼり用 | 40×110×(30+150)+40 | 1,000 | |
| 22931615 | F−115 | 40×115×(30+190)+40 | 1,000 | |
| 22931620 | F−120 | 40×120×(30+210)+40 | 1,000 | |
| 22931640 | F-140-145 CD1枚用 | 40×140×(30+145)+40 | 1,000 | |
| 22931641 | F-140-250 タオル用 | 40×140×(30+250)+40 | 1,000 | |
| 22931645 | F−145 | 40×145×(30+215)+40 | 1,000 | |
| 22931660 | F−160 合成紙入 | 40×160×(30+250)+40 | 1,000 | |
| 22931680 | F−200 合成紙入 | 40×200×(30+300)+40 | 1,000 |
|
|
![]() |
DM用ポリ封筒【50μ】ダイレクトメール等に幅広く利用されているポリ封筒の規格品です。材質にOPP50ミクロンの厚口タイプを使用し、DM-06以外は表面に筆記具で文字が書けるマットインキ処理をしています。いずれもワンタッチのり付きタイプです。 ※糊用のテープは帯電防止テープを使用しています。 |
| 商品コード | 商品名 | サイズ 厚さ(μ)×巾×(高さ+フラップ)mm |
発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 22931901 | DM-01 長形3 ホワイト窓付 | 50×120×(235+30) | 1,000 | |
| 22931902 | DM-02 長形3 ホワイト片面ベタ | 50×120×(235+30) | 1,000 | |
| 22931903 | DM-03 長形3 クリーム片面ベタ | 50×120×(235+30) | 1,000 | |
| 22931904 | DM-04 長形3 ピンク片面ベタ | 50×120×(235+30) | 1,000 | |
| 22931905 | DM-05 長形3 ブルー片面ベタ | 50×120×(235+30) | 1,000 | |
| 22931906 | DM-06 長形3 透明 | 50×120×(235+30) | 1,000 | |
| 22931910 | DM-K2 角形2 ホワイト片面ベタ | 50×240×(330+40) | 500 | |
| 22931920 | DM-A4 A4判用 ホワイト片面ベタ | 50×225×(315+40) | 500 |
|
||||||||||||||||
![]() |
OPP・CPPをご希望の製袋タイプ・
|
|||||||||||||||
| 1. | 材質/OPP・CPP・共押し等 (一般タイプ・防曇タイプ・ヒートシールタイプ他) |
| 2. | 厚み/25・30・40・45・60(ミクロン) |
| 3. | 剥離テープ/一般用・弱粘・強粘よりお選び頂けます。 |
| 4. | 穴あけ加工/1カ所可。2カ所以上は後加工になります。 |
| 5. | 底ガゼット/最大30mm。 (原反により加工が出来ない場合もあるため、ご相談下さい。) |
| 6. | 印刷/グラビア印刷が可能です。 条件等はお気軽にお問い合わせ下さい。 |
| 7. | その他特殊加工も承りますので、ご相談下さい。 |
| ● | 当サイトでの掲載商品に関しましては、予告無く入数変更や製造を中止する場合もございますので予めご了承下さい。 また、製造上の都合で製品の仕上がり寸法や色味に若干の誤差が生じる場合もございます。 |
|
| ● | 掲載のない商品につきましてもお取り扱い可能な商品もございますので、お気軽にご相談下さい。 | |
| ● | 商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、メールまたはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合せ下さい。 また、お電話でのお問い合わせも受け付けております。 |
|
| 受付時間:9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 | ||
| ※商品の価格に対するお問い合わせは、原則的に見積り依頼・お問合せフォームよりお願いいたします。 | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| |