| 包装資材・食品容器などのオンラインカタログ 見積販売サイト | ||
![]() |
▲こちらからどうぞ |
あなたのお店、お仕事に役立つ包装資材や食品容器がきっと見つかります。 ■パッケージの B to B サイト ■クイックレスポンス&クイックデリバリー ●即見積・即納品を心がけています。 |
▲こちらからどうぞ |
商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームより お気軽にお問い合せ下さい。当社専門スタッフがお応えいたします。 受付時間:平日9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 |
|
| [ 初めての方へ|ご利用ガイド|お見積り・お問い合せ|ご注文|お支払い方法|配達状況の確認|お客様の声 ] | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| | ||
| パックウェブ.ビズ TOP >> 袋・包装・梱包資材 >> OPP袋 >> クリスタルパック >> クリスタルパックS
|
||
| お手数ですが、お問い合せの際はこのページのお問い合せコード P370001 と下記の商品コードまたは 商品名 を組み合わせてお問い合せ下さい。 例 : HEIKO クリスタルパックS S2.5-22 の場合、P370001 - 6733100 となります。 |
| また、FAXでのお見積り・お問い合せを希望するお客様はこちらの お見積り・お問い合わせーシート(PDFファイル) を プリントアウトしてご利用下さい。 |
HEIKO クリスタルパック(OPP袋) S(サイドシール)最も一般的なクリスタルパック(OPP袋)で、底が折返しのため袋の両端がシールされています。隙間がないので小さな物を中に入れてもこぼれることはありません。サイズバリエーションも豊富です。 |

| こちらのサイズがよく売れています! |
| 商品コード | 商品名 | サイズ 【厚×巾×高(mm)】 | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6738000 | クリスタルパック Sテレカ用 | 0.05×90×57+3 | 2,000 | |
| 6737900 | クリスタルパック Sテレカクリア | 0.05×90×57+3 | 2,000 | |
| 6737800 | クリスタルパック Sカードクリア | 0.05×95×58+3 | 2,000 | |
| 6751700 | クリスタルパック Sハガキ用 | 0.03×105×155 | 1,000 | |
| 6740000 | クリスタルパック S-A-5 | 0.03×160×225 | 1,000 | |
| 6739100 | クリスタルパック S-B-5 | 0.03×195×270 | 1,000 | |
| 6739200 | クリスタルパック S-A-4 | 0.03×225×310 | 1,000 | |
| 6739300 | クリスタルパック S-B-4 | 0.03×270×380 | 1,000 | |
| 6739900 | クリスタルパック S-A-3 | 0.03×310×435 | 1,000 | |
| 6739000 | クリスタルパック Sレコード用 | 0.03×330×330 | 1,000 |
| その他のサイズはこちら |
| 商品コード | 商品名 | サイズ 【厚×巾×高(mm)】 | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6733100 | クリスタルパック S2.5-22 | 0.03×25×220 | 1,000 | |
| 6750100 | クリスタルパック S3.5-11 | 0.03×35×110 | 1,000 | |
| 6733200 | クリスタルパック S3.5-22 | 0.03×35×220 | 1,000 | |
| 6739400 | クリスタルパック S4-8 | 0.03×40× 80 | 1,000 | |
| 6750200 | クリスタルパック S4-11 | 0.03×40×110 | 1,000 | |
| 6733300 | クリスタルパック S4-25 | 0.03×40×250 | 1,000 | |
| 6750300 | クリスタルパック S4-28 | 0.03×40×280 | 1,000 | |
| 6739500 | クリスタルパック S5-8 | 0.03×50× 80 | 1,000 | |
| 6750400 | クリスタルパック S5-13 | 0.03×50×130 | 1,000 | |
| 6750500 | クリスタルパック S5-20 | 0.03×50×200 | 1,000 | |
| 6733400 | クリスタルパック S5-25 | 0.03×50×250 | 1,000 | |
| 6750600 | クリスタルパック S5.5-35 | 0.03×55×350 | 1,000 | |
| 6750000 | クリスタルパック S5.5-45 | 0.03×55×450 | 1,000 | |
| 6750700 | クリスタルパック S6-10 | 0.03×60×100 | 1,000 | |
| 6750710 | クリスタルパック S6-13 | 0.03×60×130 | 1,000 | |
| 6750800 | クリスタルパック S6-16 | 0.03×60×160 | 1,000 | |
| 6733500 | クリスタルパック S6-25 | 0.03×60×250 | 1,000 | |
| 6761000 | クリスタルパック S6-30 | 0.03×60×300 | 1,000 | |
| 6739600 | クリスタルパック S6.5-75 | 0.03×65×750 | 1,000 | |
| 6750900 | クリスタルパック S7-10 | 0.03×70×100 | 1,000 | |
| 6751000 | クリスタルパック S7-17 | 0.03×70×170 | 1,000 | |
| 6733600 | クリスタルパック S7-25 | 0.03× 70×250 | 1,000 | |
| 6761100 | クリスタルパック S7-45 | 0.03× 70×450 | 1,000 | |
| 6739700 | クリスタルパック S7.5-75 | 0.03× 75×750 | 1,000 | |
| 6751100 | クリスタルパック S8-12 | 0.03× 80×120 | 1,000 | |
| 6751110 | クリスタルパック S8-15 | 0.03×80×150 | 1,000 | |
| 6751200 | クリスタルパック S8-17 | 0.03× 80×170 | 1,000 | |
| 6733700 | クリスタルパック S8-25 | 0.03×80×250 | 1,000 | |
| 6761200 | クリスタルパック S8-40 | 0.03×80×400 | 1,000 | |
| 6761300 | クリスタルパック S9-10 | 0.03× 90×100 | 1,000 | |
| 6751300 | クリスタルパック S9-15 | 0.03× 90×150 | 1,000 | |
| 6738100 | クリスタルパック S9-18 | 0.03× 90×180 | 1,000 | |
| 6751510 | クリスタルパック S9-20.5 | 0.03×90×205 | 1,000 | |
| 6733800 | クリスタルパック S9-25 | 0.03× 90×250 | 1,000 | |
| 6761400 | クリスタルパック S9-35 | 0.03× 90×350 | 1,000 | |
| 6751400 | クリスタルパック S9.5-12 | 0.03× 95×120 | 1,000 | |
| 6751500 | クリスタルパック S9.5-20 | 0.03×95×200 | 1,000 | |
| 6751600 | クリスタルパック S10-15 | 0.03×100×150 | 1,000 | |
| 6738200 | クリスタルパック S10-21 | 0.03×100×210 | 1,000 | |
| 6733900 | クリスタルパック S10-28 | 0.03×100×280 | 1,000 | |
| 6761500 | クリスタルパック S10-35 | 0.03×100×350 | 1,000 | |
| 6751710 | クリスタルパック S10.5-19 | 0.03×105×190 | 1,000 | |
| 6734000 | クリスタルパック S11-17 | 0.03×110×170 | 1,000 | |
| 6738300 | クリスタルパック S11-22 | 0.03×110×220 | 1,000 | |
| 6761600 | クリスタルパック S11-25 | 0.03×110×250 | 1,000 | |
| 6734100 | クリスタルパック S11-30 | 0.03×110×300 | 1,000 | |
| 6761700 | クリスタルパック S11-40 | 0.03×110×400 | 1,000 | |
| 6761800 | クリスタルパック S11-46 | 0.03×110×460 | 1,000 | |
| 6751720 | クリスタルパック S11.5-21 | 0.03×115×210 | 1,000 | |
| 6734200 | クリスタルパック S12-18 | 0.03×120×180 | 1,000 | |
| 6738400 | クリスタルパック S12-23 | 0.03×120×230 | 1,000 | |
| 6751730 | クリスタルパック S12-23.5 | 0.03×120×235 | 1,000 | |
| 6734300 | クリスタルパック S12-30 | 0.03×120×300 | 1,000 | |
| 6738410 | クリスタルパック S12.5-25 | 0.03×125×250 | 1,000 | |
| 6751800 | クリスタルパック S13-18 | 0.03×130×180 | 1,000 | |
| 6738500 | クリスタルパック S13-24 | 0.03×130×240 | 1,000 | |
| クリスタルパック S13-24 | 0.03×130×240 | 1,000 | ||
| 6738510 | クリスタルパック S13-27 | 0.03×130×270 | 1,000 | |
| 6734500 | クリスタルパック S13-46 | 0.03×130×460 | 1,000 | |
| 6751900 | クリスタルパック S14-20 | 0.03×140×200 | 1,000 | |
| 6752000 | クリスタルパック S14-26 | 0.03×140×260 | 1,000 | |
| 6734600 | クリスタルパック S14-30 | 0.03×140×300 | 1,000 | |
| 6761900 | クリスタルパック S15-15 | 0.03×150×150 | 1,000 | |
| 6752100 | クリスタルパック S15-20 | 0.03×150×200 | 1,000 | |
| 6738600 | クリスタルパック S15-25 | 0.03×150×250 | 1,000 | |
| 6734700 | クリスタルパック S15-30 | 0.03×150×300 | 1,000 | |
| 6762000 | クリスタルパック S15-50 | 0.03×150×500 | 1,000 | |
| 6738700 | クリスタルパック S16-28 | 0.03×160×280 | 1,000 | |
| 6734800 | クリスタルパック S16-30 | 0.03×160×300 | 1,000 | |
| 6752200 | クリスタルパック S16-33 | 0.03×160×330 | 1,000 | |
| 6762100 | クリスタルパック S16-45 | 0.03×160×450 | 1,000 | |
| 6762200 | クリスタルパック S17-20 | 0.03×170×200 | 1,000 | |
| 6752300 | クリスタルパック S17-25 | 0.03×170×250 | 1,000 | |
| 6734900 | クリスタルパック S17-30 | 0.03×170×300 | 1,000 | |
| 6752400 | クリスタルパック S17-33 | 0.03×170×330 | 1,000 | |
| 6752500 | クリスタルパック S18-23 | 0.03×180×230 | 1,000 | |
| 6735000 | クリスタルパック S18-30 | 0.03×180×300 | 1,000 | |
| 6752600 | クリスタルパック S18-35 | 0.03×180×350 | 1,000 | |
| 6752700 | クリスタルパック S19-25 | 0.03×190×250 | 1,000 | |
| 6735100 | クリスタルパック S19-30 | 0.03×190×300 | 1,000 | |
| 6735200 | クリスタルパック S19-45 | 0.03×190×450 | 1,000 | |
| 6738800 | クリスタルパック S20-20 | 0.03×200×200 | 1,000 | |
| 6752800 | クリスタルパック S20-25 | 0.03×200×250 | 1,000 | |
| 6735300 | クリスタルパック S20-30 | 0.03×200×300 | 1,000 | |
| 6735400 | クリスタルパック S21-33 | 0.03×210×330 | 1,000 | |
| 6752810 | クリスタルパック S21.6-27.7 | 0.03×216×277 | 1,000 | |
| 6735500 | クリスタルパック S22-35 | 0.03×220×350 | 1,000 | |
| 6735600 | クリスタルパック S22-40 | 0.03×220×400 | 1,000 | |
| 6748100 | クリスタルパック S23-36 | 0.03×230×360 | 1,000 | |
| 6748200 | クリスタルパック S23-40 | 0.03×230×400 | 1,000 | |
| 6752820 | クリスタルパック S24-33.2 | 0.03×240×332 | 1,000 | |
| 6762300 | クリスタルパック S25-25 | 0.03×250×250 | 1,000 | |
| 6748300 | クリスタルパック S25-40 | 0.03×250×400 | 1,000 | |
| 6748400 | クリスタルパック S25-45 | 0.03×250×450 | 1,000 | |
| 6748500 | クリスタルパック S26-40 | 0.03×260×400 | 1,000 | |
| 6762400 | クリスタルパック S27-30 | 0.03×270×300 | 1,000 | |
| 6748510 | クリスタルパック S28-40 | 0.03×280×400 | 1,000 | |
| 6748600 | クリスタルパック S28-45 | 0.03×280×450 | 1,000 | |
| 6738900 | クリスタルパック S30-30 | 0.03×300×300 | 1,000 | |
| 6748700 | クリスタルパック S30-45 | 0.03×300×450 | 1,000 | |
| 6748800 | クリスタルパック S32-53 | 0.03×320×530 | 1,000 | |
| 6748900 | クリスタルパック S34-53 | 0.03×340×530 | 500 | |
| 6749000 | クリスタルパック S34-65 | 0.03×340×650 | 500 | |
| 6762500 | クリスタルパック S35-35 | 0.03×350×350 | 1,000 | |
| 6762510 | クリスタルパック S35-50 | 0.03×350×500 | 1,000 | |
| 6749100 | クリスタルパック S36-54 | 0.03×360×540 | 500 | |
| 6749200 | クリスタルパック S36-70 | 0.03×360×700 | 500 | |
| 6762600 | クリスタルパック S38-38 | 0.03×380×380 | 1,000 | |
| 6749300 | クリスタルパック S38-60 | 0.03×380×600 | 500 | |
| 6749601 | クリスタルパック S45-70 | 0.03×450×700 | 500 |
HEIKO クリスタルパック(OPP袋) S(サイドシール) 04タイプ(厚口)最も一般的なクリスタルパック(OPP袋)で、底が折返しのため袋の両端がシールされています。隙間がないので小さな物を中に入れてもこぼれることはありません。サイズバリエーションも豊富です。 04タイプは厚口の丈夫なタイプです。 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ 【厚×巾×高(mm)】 | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6768200 | クリスタルパック 04Sハガキ用 | 0.04×105×155 | 1,000 | |
| 6768300 | クリスタルパック 04S-A5 | 0.04×160×225 | 1,000 | |
| 6768400 | クリスタルパック 04S-B5 | 0.04×195×270 | 1,000 | |
| 6768500 | クリスタルパック 04S-A4 | 0.04×225×310 | 1,000 | |
| 6768600 | クリスタルパック 04S-B4 | 0.04×270×380 | 1,000 | |
| 6768800 | クリスタルパック 04S-A4ヨコ | 0.04×310×225 | 1,000 |
| ● | 当サイトでの掲載商品に関しましては、予告無く入数変更や製造を中止する場合もございますので予めご了承下さい。 また、製造上の都合で製品の仕上がり寸法や色味に若干の誤差が生じる場合もございます。 |
|
| ● | 掲載のない商品につきましてもお取り扱い可能な商品もございますので、お気軽にご相談下さい。 | |
| ● | 商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、メールまたはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合せ下さい。 また、お電話でのお問い合わせも受け付けております。 |
|
| 受付時間:9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 | ||
| ※商品の価格に対するお問い合わせは、原則的に見積り依頼・お問合せフォームよりお願いいたします。 | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| |