| 包装資材・食品容器などのオンラインカタログ 見積販売サイト | ||
![]() |
▲こちらからどうぞ |
あなたのお店、お仕事に役立つ包装資材や食品容器がきっと見つかります。 ■パッケージの B to B サイト ■クイックレスポンス&クイックデリバリー ●即見積・即納品を心がけています。 |
▲こちらからどうぞ |
商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームより お気軽にお問い合せ下さい。当社専門スタッフがお応えいたします。 受付時間:平日9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 |
|
| [ 初めての方へ|ご利用ガイド|お見積り・お問い合せ|ご注文|お支払い方法|配達状況の確認|お客様の声 ] | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| | ||
| パックウェブ.ビズ TOP >> 袋・包装・梱包資材 >> ポリ袋 >> HEIKO >> ボードンパック・野菜袋(ボードン袋、鮮度保持袋)
|
||
HEIKO ボードンパック(穴ありタイプ)(ボードン袋・鮮度保持袋)防曇効果に優れ、生鮮野菜や青果、水産練製品など水分を多く含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムで水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするために、空気穴(4穴)があいています。 |
| お手数ですが、お問い合せの際はこのページのお問い合せコード P370103 と下記の商品コードまたは 商品名 を組み合わせてお問い合せ下さい。 例 : HEIKO ボードンパック No.3 の場合、P370103 - 6763303 となります。 |
| FAXでのお見積り・お問い合せを希望するお客様は、こちらの お見積り・お問い合わせーシート(PDFファイル) を プリントアウトしてご利用下さい。 |

| 材質:OPP ※No.14、No.15は無地外袋入りでクラフト包装となっております。 |
| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6763303 | ボードンパック 穴ありタイプ No.3 | 0.02×115×150 | 1,000 | |
| 6763304 | ボードンパック 穴ありタイプ No.4 | 0.02×115×200 | 1,000 | |
| 6763305 | ボードンパック 穴ありタイプ No.5 | 0.02×115×300 | 1,000 | |
| 6763306 | ボードンパック 穴ありタイプ No.6 | 0.02×115×400 | 1,000 | |
| 6763307 | ボードンパック 穴ありタイプ No.7 | 0.02×115×450 | 1,000 | |
| 6763308 | ボードンパック 穴ありタイプ No.8 | 0.02×150×250 | 1,000 | |
| 6763309 | ボードンパック 穴ありタイプ No.9 | 0.02×150×300 | 1,000 | |
| 6763310 | ボードンパック 穴ありタイプ No.10 | 0.02×180×270 | 1,000 | |
| 6763311 | ボードンパック 穴ありタイプ No.11 | 0.02×200×300 | 1,000 | |
| 6763312 | ボードンパック 穴ありタイプ No.12 | 0.02×230×340 | 1,000 | |
| 6763313 | ボードンパック 穴ありタイプ No.13 | 0.02×260×380 | 1,000 | |
| 6763314 | ボードンパック 穴ありタイプ No.14 | 0.02×280×410 | 1,000 | |
| 6763315 | ボードンパック 穴ありタイプ No.15 | 0.02×300×450 | 1,000 | |
| 6763501 | ボードンパック 穴ありタイプ No.13-30キュウリ3本用 | 0.02×130×300 | 1,000 | |
| 6763502 | ボードンパック 穴ありタイプ No.13-60セロリ用 | 0.02×130×600 | 500 | |
| 6763449 | ボードンパック 穴ありタイプ No.15-34 | 0.02×150×340 | 1,000 | |
| 6763503 | ボードンパック 穴ありタイプ No.15-60大根用 | 0.02×150×600 | 1,000 | |
| 6763390 | ボードンパック 穴ありタイプ No.15-35キュウリ大用 | 0.02×150×350 | 1,000 | |
| 6763357 | ボードンパック 穴ありタイプ No.7 | 0.025×115×450 | 1,000 | |
| 6763358 | ボードンパック 穴ありタイプ No.8 | 0.025×150×250 | 1,000 | |
| 6763359 | ボードンパック 穴ありタイプ No.9 | 0.025×150×300 | 1,000 | |
| 6763360 | ボードンパック 穴ありタイプ No.10 | 0.025×150×270 | 1,000 | |
| 6763361 | ボードンパック 穴ありタイプ No.11 | 0.025×200×300 | 1,000 | |
| 6763362 | ボードンパック 穴ありタイプ No.12 | 0.025×230×340 | 1,000 | |
| 6763363 | ボードンパック 穴ありタイプ No.13 | 0.025×260×380 | 1,000 | |
| 6763551 | ボードンパック 穴ありタイプ No.10-90ゴボウ用 | 0.025×100×900 | 500 | |
| 6763450 | ボードンパック 穴ありタイプ No.11.5-30 | 0.025×115×270 | 1,000 | |
| 6763454 | ボードンパック 穴ありタイプ No.13-60 | 0.025×130×600 | 1,000 | |
| 6763451 | ボードンパック 穴ありタイプ No.18-31 | 0.025×180×310 | 1,000 | |
| 6763452 | ボードンパック 穴ありタイプ No.20-34 | 0.025×200×340 | 1,000 | |
| 6763453 | ボードンパック 穴ありタイプ No.23-38 | 0.025×230×380 | 1,000 |
HEIKO ボードンパック(穴なしタイプ)(ボードン袋・鮮度保持袋)防曇効果に優れ、生鮮野菜や青果、水産練製品など水分を多く含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムで水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 |

| ※No.12は無地外袋入りでクラフト包装となっております。 |
| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6763323 | ボードンパック 穴なしタイプ No.3 | 0.02×115×150 | 1,000 | |
| 6763324 | ボードンパック 穴なしタイプ No.4 | 0.02×115×200 | 1,000 | |
| 6763325 | ボードンパック 穴なしタイプ No.5 | 0.02×115×300 | 1,000 | |
| 6763326 | ボードンパック 穴なしタイプ No.6 | 0.02×115?00 | 1,000 | |
| 6763327 | ボードンパック 穴なしタイプ No.7 | 0.02×115×450 | 1,000 | |
| 6763328 | ボードンパック 穴なしタイプ No.8 | 0.02×150×250 | 1,000 | |
| 6763329 | ボードンパック 穴なしタイプ No.9 | 0.02×150×300 | 1,000 | |
| 6763330 | ボードンパック 穴なしタイプ No.10 | 0.02×180×270 | 1,000 | |
| 6763331 | ボードンパック 穴なしタイプ No.11 | 0.02×200×300 | 1,000 | |
| 6763332 | ボードンパック 穴なしタイプ No.12 | 0.02×230×340 | 1,000 | |
| 6763333 | ボードンパック 穴なしタイプ No.13 | 0.02×260×380 | 1,000 | |
| 6763334 | ボードンパック 穴なしタイプ No.14 | 0.02×280×410 | 1,000 | |
| 6763441 | ボードンパック 穴なしタイプ No.10-45 | 0.02×100×450 | 1,000 | |
| 6763455 | ボードンパック 穴なしタイプ No.10-90 | 0.02×100×900 | 1,000 | |
| 6763442 | ボードンパック 穴なしタイプ No.12-35 | 0.02×120×350 | 1,000 | |
| 6763443 | ボードンパック 穴なしタイプ No.12-45 | 0.02×120×450 | 1,000 | |
| 6763438 | ボードンパック 穴なしタイプ No.12-60 | 0.02×120×600 | 1,000 | |
| 6763439 | ボードンパック 穴なしタイプ No.12-70 | 0.02×120×700 | 1,000 | |
| 6763444 | ボードンパック 穴なしタイプ No.13-60 | 0.02×130×600 | 1,000 | |
| 6763445 | ボードンパック 穴なしタイプ No.13-70 | 0.02×130×700 | 1,000 | |
| 6763391 | ボードンパック 穴なしタイプ No.15-50ネギ用 | 0.02×150×500 | 1,000 | |
| 6763446 | ボードンパック 穴なしタイプ No.15-60 | 0.02×150×600 | 1,000 | |
| 6763392 | ボードンパック 穴なしタイプ No.15-65ネギ用 | 0.02×150×650 | 1,000 | |
| 6763393 | ボードンパック 穴なしタイプ No.15-75長ネギ用 | 0.02×150×750 | 1,000 | |
| 6763394 | ボードンパック 穴なしタイプ No.15-80長ネギ用 | 0.02×150×800 | 1,000 | |
| 6763433 | ボードンパック 穴なしタイプ No.18-30ニンジン用 | 0.02×180×300 | 1,000 | |
| 6763431 | ボードンパック 穴なしタイプ No.11L コーナーカットタイプ |
0.02×200×340 | 1,000 | |
| 6763432 | ボードンパック 穴なしタイプ No.12L コーナーカットタイプ |
0.02×230×380 | 1,000 | |
| 6763504 | ボードンパック 穴なしタイプ No.20-45みず菜用 コーナーカットタイプ |
0.02×200×450 | 1,000 | |
| 6763377 | ボードンパック 穴なしタイプ No.7 | 0.025×115×450 | 1,000 | |
| 6763378 | ボードンパック 穴なしタイプ No.8 | 0.025×150×250 | 1,000 | |
| 6763379 | ボードンパック 穴なしタイプ No.9 | 0.025×150×300 | 1,000 | |
| 6763380 | ボードンパック 穴なしタイプ No.10 | 0.025×180×270 | 1,000 | |
| 6763381 | ボードンパック 穴なしタイプ No.11 | 0.025×200×300 | 1,000 | |
| 6763382 | ボードンパック 穴なしタイプ No.12 | 0.025×230×340 | 1,000 | |
| 6763383 | ボードンパック 穴なしタイプ No.13 | 0.025×260×380 | 1,000 |
HEIKO ボードンパック柄入り・特殊用途(ボードン袋・鮮度保持袋)各タイプの柄入りです。水抜きシールタイプは、左右の角を少し残して底面をシールしてあります。 |

| 材質:OPP 1束100枚ポリ入り 1000枚クラフト包装 |
| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6767062 | ボードンパック柄入・特殊用途 新鮮野菜S | 0.02×200×300 | 1,000 | |
| 6767063 | ボードンパック柄入・特殊用途 新鮮野菜M | 0.02×200×340 | 1,000 | |
| 6767061 | ボードンパック柄入・特殊用途 ほうれん草四角 | 0.02×200×340 | 1,000 | |
| 6767052 | ボードンパック柄入・特殊用途 にんじん | 0.02×180×300 | 1,000 | |
| 6767054 | ボードンパック柄入・特殊用途 ほうれん草S | 0.02×160/250×300 | 1,000 | |
| 6767053 | ボードンパック柄入・特殊用途 ほうれん草M | 0.02×160/250×330 | 1,000 | |
| 6767055 | ボードンパック柄入・特殊用途 こまつな | 0.02×160/250×330 | 1,000 | |
| 6767056 | ボードンパック柄入・特殊用途 こまつなL | 0.02×160/260×370 | 1,000 | |
| 6767050 | ボードンパック柄入・特殊用途 みず菜 | 0.02×120/220×460 | 1,000 | |
| 6763506 | ボードンパック柄入・特殊用途 160/250×300 | 0.02×160/250×300 | 1,000 | |
| 6763505 | ボードンパック柄入・特殊用途 160/250×330 | 0.02×160/250×330 | 1,000 |
HEIKO 野菜袋シリーズ(鮮度保持袋)各種野菜の小売に最適なサイズをご用意しました。 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6721600 | 野菜袋シリーズ No.1 PPセロリ用 | 0.025×130×600 | 3,000 | |
| 6721700 | 野菜袋シリーズ No.2 PPキュウリ3本用 | 0.025×130×300 | 6,000 | |
| 6721800 | 野菜袋シリーズ No.3 PPキュウリ5本用 | 0.025×150×300 | 6,000 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6721909 | 野菜袋シリーズ #20 ニラ 25.5-58 | 0.02×255×580 | 2,000 | |
| 6721910 | 野菜袋シリーズ #20 ニラ 29-58 | 0.02×290×580 | 2,000 | |
| 6721911 | 野菜袋シリーズ #30 ネギ 22-70 | 0.02×220×700 | 2,000 | |
| 6721912 | 野菜袋シリーズ #30 ネギ 17-80 | 0.03×170×800 | 2,000 | |
| 6721913 | 野菜袋シリーズ #30 ネギ 12-70 | 0.03×120×700 | 3,000 | |
| 6721917 | 野菜袋シリーズ #30 ネギ 20-60 | 0.03×200×600 | 1,000 | |
| 6721915 | 野菜袋シリーズ #30 ドロネギ 23-90 | 0.03×230×900 | 1,000 | |
| 6721904 | 野菜袋シリーズ #20 ゴボウ 15-36 | 0.02×150×360 | 5,000 | |
| 6721916 | 野菜袋シリーズ #20 ゴボウ 10-100 | 0.03×100×1000 | 1,000 | |
| 6721905 | 野菜袋シリーズ #20 ゴボウ 12-100 | 0.03×120×1000 | 3,000 | |
| 6721903 | 野菜袋シリーズ #20 ゴボウ 17-100 | 0.03×170×1000 | 1,000 | |
| 6721902 | 野菜袋シリーズ #40 ゴボウ 25-100 | 0.04×250×1000 | 500 | |
| 6721914 | 野菜袋シリーズ #40 レンコン 30-85 | 0.04×300×850 | 500 | |
| 6721907 | 野菜袋シリーズ #40 ダイコン 43-65 | 0.04×430×650 | 500 | |
| 6721908 | 野菜袋シリーズ #50 ニンジン 45-70 | 0.05×450×700 | 500 | |
| 6721901 | 野菜袋シリーズ #20 キュウリ 段ボール用 | 0.02×440/700×480 | 1,000 |
| ● | 当サイトでの掲載商品に関しましては、予告無く入数変更や製造を中止する場合もございますので予めご了承下さい。 また、製造上の都合で製品の仕上がり寸法や色味に若干の誤差が生じる場合もございます。 |
|
| ● | 掲載のない商品につきましてもお取り扱い可能な商品もございますので、お気軽にご相談下さい。 | |
| ● | 商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、メールまたはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合せ下さい。 また、お電話でのお問い合わせも受け付けております。 |
|
| 受付時間:9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 | ||
| ※商品の価格に対するお問い合わせは、原則的に見積り依頼・お問合せフォームよりお願いいたします。 | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| |