![]() |
HEIKO ハニーバッグ |
| [ 初めての方へ|ご利用ガイド|お見積り・お問い合せ|ご注文|お支払い方法 ・ 送料|配達状況の確認|Q&A ] | |
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| | |
| パックウェブ.ビズ TOP >> 袋・包装・梱包資材 >> 紙袋 >> HEIKO 紙袋 INDEX >> ハニーバッグ
|
|
| お手数ですが、お問い合せの際はこのページのお問い合せコード P370201 と下記の商品コードまたは 商品名 を組み合わせてお問い合せ下さい。 例 : HEIKO ハニーバッグ ライチ T-5 の場合、P370201 - 7571086 となります。 |
HEIKO ハニーバッグ持ち手にはキュートな透明チューブをセレクトした、フルーツカラーのポリプロピレン製バッグです。スケルトンカラーのため、口ボール・底ボールにはPP素材を使用しました。 |
|
| FAXでのお見積り・お問い合せを希望するお客様は、こちらの お見積り・お問い合わせーシート(PDFファイル) を プリントアウトしてご利用下さい。 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(横×高) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 7571086 | ハニーバッグ ライチ T-5 | 100×70×120 | 10 | |
| 7571076 | ハニーバッグ ライチ T-4 | 120×70×165 | 10 | |
| 7571066 | ハニーバッグ ライチ T-3 | 170×85×230 | 10 | |
| 7571096 | ハニーバッグ ライチ Y-S | 320×80×225 | 10 | |
| 7571670 | ハニーバッグ ライチ ワイン1本 | 110×100×365 | 10 | |
| 7571085 | ハニーバッグ ココナッツ T-5 | 100×70×120 | 10 | |
| 7571075 | ハニーバッグ ココナッツ T-4 | 120×70×165 | 10 | |
| 7571065 | ハニーバッグ ココナッツ T-3 | 170×85×230 | 10 | |
| 7571095 | ハニーバッグ ココナッツ Y-S | 320×80×225 | 10 | |
| 7571087 | ハニーバッグ プラム T-5 | 100×70×120 | 10 | |
| 7571077 | ハニーバッグ プラム T-4 | 120×70×165 | 10 | |
| 7571067 | ハニーバッグ プラム T-3 | 170×85×230 | 10 | |
| 7571097 | ハニーバッグ プラム Y-S | 320×80×225 | 10 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(横×高) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 7571088 | ハニーバッグ ソーダ T-5 | 100×70×120 | 10 | |
| 7571078 | ハニーバッグ ソーダ T-4 | 120×70×165 | 10 | |
| 7571068 | ハニーバッグ ソーダ T-3 | 170×85×230 | 10 | |
| 7571098 | ハニーバッグ ソーダ Y-S | 320×80×225 | 10 | |
| 7571089 | ハニーバッグ アプリコット T-5 | 100×70×120 | 10 | |
| 7571079 | ハニーバッグ アプリコット T-4 | 120×70×165 | 10 | |
| 7571069 | ハニーバッグ アプリコット T-3 | 170×85×230 | 10 | |
| 7571099 | ハニーバッグ アプリコット Y-S | 320×80×225 | 10 | |
| 7571090 | ハニーバッグ マスカット T-5 | 100×70×120 | 10 | |
| 7571080 | ハニーバッグ マスカット T-4 | 120×70×165 | 10 | |
| 7571070 | ハニーバッグ マスカット T-3 | 170×85×230 | 10 | |
| 7571100 | ハニーバッグ マスカット Y-S | 320×80×225 | 10 | |
| 7571677 | ハニーバッグ ピーチ T-5 | 100×70×120 | 10 | |
| 7571676 | ハニーバッグ ピーチ T-4 | 120×70×165 | 10 | |
| 7571675 | ハニーバッグ ピーチ T-3 | 170×85×230 | 10 | |
| 7571678 | ハニーバッグ ピーチ Y-S | 320×80×225 | 10 |
HEIKO ハニーバッグ フラワーアレンジメント用カラー・サイズともにバリエーション豊富なフラワーアレンジメント用のシリーズです。 |
|
| ■材質:ポリプロピレン ■口ボール・底ボール付 ■手紐:PVCチューブ | |
| ※水漏れ防止加工は施しておりませんので、アレンジメント等にご利用の際はご注意下さい。 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(横×高) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 7571682 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ココナッツ F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571680 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ココナッツ F-1 | 110×110×165 | 10 | |
| 7571684 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ココナッツ W-1 | 235(120)×110×260 | 10 | |
| 7571683 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ライチ F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571681 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ライチ F-1 | 110×110×165 | 10 | |
| 7571692 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ライチ F-3 | 150×150×165 | 10 | |
| 7571685 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ライチ W-1 | 235(120)×110×260 | 10 | |
| 7571460 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 プラム F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571455 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 プラム F-1 | 110×110×165 | 10 | |
| 7570686 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 プラム W-1 | 235(120)×110×260 | 10 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(横×高) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 7571461 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ソーダ F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571456 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ソーダ F-1 | 110×110×165 | 10 | |
| 7571687 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ソーダ W-1 | 235(120)×110×260 | 10 | |
| 7571462 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 アプリコット F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571457 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 アプリコット F-1 | 110×110×165 | 10 | |
| 7571695 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 アプリコット F-3 | 150×150×165 | 10 | |
| 7571463 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 マスカット F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571458 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 マスカット F-1 | 110×110×165 | 10 | |
| 7571686 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 マスカット F-3 | 150×150×165 | 10 | |
| 7571689 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 マスカット W-1 | 235(120)×110×260 | 10 | |
| 7571464 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ピーチ F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571459 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ピーチ F-1 | 110×110×165 | 10 | |
| 7571690 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ピーチ W-1 | 235(120)×110×260 | 10 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(横×高) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 7571485 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ゴールド F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571491 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ゴールド F-3 | 150×150×165 | 10 | |
| 7571486 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 シルバー F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571492 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 ゴールド F-3 | 150×150×165 | 10 | |
| 7571506 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 チェッカー F-2 | 110×110×120 | 10 | |
| 7571505 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 チェッカー F-1 | 110×110×165 | 10 | |
| 7571508 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 チェッカー F-3 | 150×150×165 | 10 | |
| 7571507 | ハニーバッグ フラワーアレンジメント用 チェッカー W-1 | 235(120)×110×260 | 10 |
HEIKO ハニーバッグ 横長タイプ鉢植えやお菓子などの、横にできない物を並べて持ち運ぶのに便利な横長サイズです。 |
|
| ■材質:ポリプロピレン ■口ボール・底ボール付 ■手紐:PVCチューブ | |
| ※水漏れ防止加工は施しておりませんので、アレンジメント等にご利用の際はご注意下さい。 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(横×高) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 7571135 | ハニーバッグ 横長タイプ ココナッツ YL-1 | 340×110×170 | 10 | |
| 7571139 | ハニーバッグ 横長タイプ ココナッツ YL-2 | 490×120×170 | 10 | |
| 7571143 | ハニーバッグ 横長タイプ ココナッツ YL-3 | 500×190×220 | 10 | |
| 7571136 | ハニーバッグ 横長タイプ プラム YL-1 | 340×110×170 | 10 | |
| 7571140 | ハニーバッグ 横長タイプ プラム YL-2 | 490×120×170 | 10 | |
| 7571144 | ハニーバッグ 横長タイプ プラム YL-3 | 500×190×220 | 10 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(横×高) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 7571137 | ハニーバッグ 横長タイプ ソーダ YL-1 | 340×110×170 | 10 | |
| 7571141 | ハニーバッグ 横長タイプ ソーダ YL-2 | 490×120×170 | 10 | |
| 7571145 | ハニーバッグ 横長タイプ ソーダ YL-3 | 500×190×220 | 10 | |
| 7571138 | ハニーバッグ 横長タイプ マスカット YL-1 | 340×110×170 | 10 | |
| 7571142 | ハニーバッグ 横長タイプ マスカット YL-2 | 490×120×170 | 10 | |
| 7571146 | ハニーバッグ 横長タイプ マスカット YL-3 | 500×190×220 | 10 |
| ●当サイトでの掲載商品に関しましては、予告無く入数変更や製造を中止する場合もございますので予めご了承下さい。 ●また、製造上の都合で製品の仕上がり寸法や色味に若干の誤差が生じる場合もございます。 ●カタログ内容にご不明な点がございましたら、メールまたはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合せ下さい。 ●掲載のない商品につきましてもお取り扱い可能な商品もございますので、お気軽にご相談下さい。 |
| |このページのTOPへ|袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| |