| 包装資材・食品容器などのオンラインカタログ 見積販売サイト | ||
![]() |
▲こちらからどうぞ |
あなたのお店、お仕事に役立つ包装資材や食品容器がきっと見つかります。 ■パッケージの B to B サイト ■クイックレスポンス&クイックデリバリー ●即見積・即納品を心がけています。 |
▲こちらからどうぞ |
商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームより お気軽にお問い合せ下さい。当社専門スタッフがお応えいたします。 受付時間:平日9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 |
|
| [ 初めての方へ|ご利用ガイド|お見積り・お問い合せ|ご注文|お支払い方法 |配達状況の確認|お客様の声 ] | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| | ||
| パックウェブ.ビズ TOP >> 袋・包装・梱包資材 >> ギフトボックス >> HEIKO ギフトボックス INDEX >> クリスタルボックス スタンダードタイプ
|
||
| << 前のページ | 全3ページ 1|2|3 |
HEIKO
身・フタ別のかぶせ式です。 |
| お手数ですが、お問い合せの際はこのページのお問い合せコード P370517 と下記の商品コードまたは 商品名 を組み合わせてお問い合せ下さい。 例 : HEIKO クリスタルボックス スタンダードタイプ C-1 の場合、P370517 - 6832700 となります。 |
| FAXでのお見積り・お問い合せを希望するお客様は、こちらの お見積り・お問い合わせーシート(PDFファイル) を プリントアウトしてご利用下さい。 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×縦×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6827000 | クリスタルボックス C-1 | 0.3×50×50×25 | 10 | |
| 6827100 | クリスタルボックス C-2 | 0.3×85×85×25 | 10 | |
| 6827300 | クリスタルボックス C-3 | 0.3×80×120×25 | 10 | |
| 6827600 | クリスタルボックス C-6 | 0.3×85×150×25 | 10 | |
| 6827700 | クリスタルボックス C-7 | 0.3×100×130×25 | 10 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×縦×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6828000 | クリスタルボックス C-9B | 0.3×100×100×50 | 10 | |
| 6827900 | クリスタルボックス C-9A | 0.3×150×150×25 | 5 | |
| 6826200 | クリスタルボックス CL-9A | 0.3×150×150×50 | 5 | |
| 6828100 | クリスタルボックス C-10 | 0.3×120×200×25 | 5 | |
| 6826300 | クリスタルボックス CL-10 | 0.3×120×200×50 | 5 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×縦×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6828300 | クリスタルボックス C-12 | 0.3×125×225×25 | 5 | |
| 6826400 | クリスタルボックス CL-12 | 0.3×125×225×50 | 5 | |
| 6828400 | クリスタルボックス C-13 | 0.3×155×260×25 | 5 | |
| 6828500 | クリスタルボックス C-14 | 0.3×175×260×25 | 5 | |
| 6826600 | クリスタルボックス CL-14 | 0.3×175×260×50 | 5 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×縦×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6828700 | クリスタルボックス C-16 | 0.3×250×330×25 | 5 | |
| 6828800 | クリスタルボックス C-17 | 0.3×250×330×40 | 5 | |
| 6829000 | クリスタルボックス C-19 | 0.3×165×210×100 | 5 | |
| 6829100 | クリスタルボックス C-20 | 0.3×250×330×50 | 5 | |
| 6829200 | クリスタルボックス C-21 | 0.3×250×330×80 | 3 |
HEIKO
身・フタ別のかぶせ式です。 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×縦×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6855700 | クリスタルボックス リースS | 0.3×170×170×70 | 5 | |
| 6855800 | クリスタルボックス リースM | 0.3×210×210×75 | 5 | |
| 6855900 | クリスタルボックス リースL | 0.3×245×245×80 | 5 | |
| 6856000 | クリスタルボックス ハンカチ用 | 0.3×130×130×10 | 10 | |
| 6856100 | クリスタルボックス ハガキ用 | 0.3×155×110×30 | 5 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×横×縦×高mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6856300 | クリスタルボックス マグカップ用 | 0.3×100×100×100 | 5 | |
| 6856700 | クリスタルボックス カップN-1 | 0.3×100×130×100 | 5 | |
| 6856800 | クリスタルボックス カップN-2 | 0.3×100×200×100 | 5 | |
| 6856600 | クリスタルボックス 楕円柱 | 0.3×110×70×250 | 5 | |
| 6856200 | クリスタルボックス シューズ用 | 0.3×320×180×110 | 12 |
HEIKO
小物雑貨やお菓子の詰め合せなど、汎用性の高いシリーズです。 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×直径×深mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6854100 | クリスタルボックス 円柱小(浅) | 0.3×φ78×35 | 10 | |
| 6853200 | クリスタルボックス 円柱小 | 0.3×φ78×50 | 10 | |
| 6854000 | クリスタルボックス 円柱98(浅) | 0.3×φ98×35 | 10 | |
| 6853700 | クリスタルボックス 98×100H丸 | 0.3×φ98×100 | 10 | |
| 6853100 | クリスタルボックス 円柱中 | 0.3×φ78×100 | 10 | |
| 6853000 | クリスタルボックス 円柱大 | 0.3×φ134×100 | 10 |
HEIKO
美しいハートのシルエットに成型されたシリーズは、バレンタイン商戦には特に需要が高まります。 |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(厚×a×b×深mm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 6853900 | クリスタルボックス ハート小浅 | 0.3×94×90×25 | 10 | |
| 6853400 | クリスタルボックス ハート小 | 0.3×94×90×40 | 10 | |
| 6830701 | クリスタルボックス ハート中浅 | 0.3×110×100×30 | 10 | |
| 6828401 | クリスタルボックス ハート中 | 0.3×110×100×50 | 10 | |
| 6853600 | クリスタルボックス ハート大浅 | 0.3×145×138×80 | 10 | |
| 6853300 | クリスタルボックス ハート大 | 0.3×145×138×55 | 10 |
| << 前のページ | 全3ページ 1|2|3 |
| ● | 当サイトでの掲載商品に関しましては、予告無く入数変更や製造を中止する場合もございますので予めご了承下さい。 また、製造上の都合で製品の仕上がり寸法や色味に若干の誤差が生じる場合もございます。 |
|
| ● | 掲載のない商品につきましてもお取り扱い可能な商品もございますので、お気軽にご相談下さい。 | |
| ● | 商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、メールまたはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合せ下さい。 また、お電話でのお問い合わせも受け付けております。 |
|
| 受付時間:9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 | ||
| ※商品の価格に対するお問い合わせは、原則的に見積り依頼・お問合せフォームよりお願いいたします。 | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| |