| 包装資材・食品容器などのオンラインカタログ 見積販売サイト | ||
![]() |
▲こちらからどうぞ |
あなたのお店、お仕事に役立つ包装資材や食品容器がきっと見つかります。 ■パッケージの B to B サイト ■クイックレスポンス&クイックデリバリー ●即見積・即納品を心がけています。 |
▲こちらからどうぞ |
商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームより お気軽にお問い合せ下さい。当社専門スタッフがお応えいたします。 受付時間:平日9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 |
|
| [ 初めての方へ|ご利用ガイド|お見積り・お問い合せ|ご注文|お支払い方法 |配達状況の確認|お客様の声 ] | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| | ||
| パックウェブ.ビズ TOP >> 袋・包装・梱包資材 >> ポリ袋 >> 福助工業 ポリ袋 INDEX >> フクレックス・ハイデンパック
|
||
福助工業 フクレックス・ハイデンパック |
| お手数ですが、お問い合せの際はこのページのお問い合せコード P620004 と下記の商品コードまたは 商品名 を組み合わせてお問い合せ下さい。 例 : 福助工業 フクレックス規格袋 新No.8 の場合、P620004 - 0502383 となります。 |
| FAXでのお見積り・お問い合せを希望するお客様は、こちらの お見積り・お問い合わせーシート(PDFファイル) を プリントアウトしてご利用下さい。 |
| フクレックス 新規格袋 紐なし | HDPE |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(巾×長さmm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 502383 | フクレックス 新No.8 紐なし | 130×250 | 24,000 | |
| 502391 | フクレックス 新No.9 紐なし | 150×250 | 24,000 | |
| 502405 | フクレックス 新No.10 紐なし | 180×270 | 16,000 | |
| 502413 | フクレックス 新No.11 紐なし | 200×300 | 16,000 | |
| 502421 | フクレックス 新No.12 紐なし | 230×340 | 12,000 | |
| 502431 | フクレックス 新No.13 紐なし | 260×380 | 8,000 | |
| 502448 | フクレックス 新No.14 紐なし | 280×410 | 8,000 | |
| 502456 | フクレックス 新No.15 紐なし | 300×450 | 8,000 | |
| 502464 | フクレックス 新No.17 紐なし | 360×500 | 3,000 | |
| 502472 | フクレックス 新No.19 紐なし | 400×550 | 2,000 | |
| 502480 | フクレックス 新No.20 紐なし | 460×600 | 2,000 | |
| 502499 | フクレックス 新角20 紐なし | 200×200 | 20,000 |
| ●フクレックスは極薄袋のパイオニアであり、豊富な品揃えと品質の良さで、経済的な袋です。 ●薄くても開口性にに優れています。 |
| ※ | こちらの商品は1ケースからの販売となります。 |
| フクレックス 新規格 袋紐付 | HDPE |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(巾×長さmm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 502502 | フクレックス 新No.9 紐付 | 150×250 | 24,000 | |
| 502510 | フクレックス 新No.10 紐付 | 180×270 | 16,000 | |
| 502529 | フクレックス 新No.11 紐付 | 200×300 | 16,000 | |
| 502537 | フクレックス 新No.12 紐付 | 230×340 | 12,000 | |
| 502545 | フクレックス 新No.13 紐付 | 260×380 | 8,000 | |
| 502553 | フクレックス 新No.14 紐付 | 280×410 | 8,000 | |
| 502561 | フクレックス 新No.15 紐付 | 300×450 | 8,000 |
| ●コーナーにノッチ(切り込み)が付いているため、切りクズがでません。 |
| ※ | こちらの商品は1ケースからの販売となります。 |
| ハイデンパック 新規格袋 紐なし | HDPE |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(巾×長さmm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 500860 | ハイデンパック 新No.9 紐なし | 150×250 | 24,000 | |
| 500879 | ハイデンパック 新No.10 紐なし | 180×270 | 16,000 | |
| 500887 | ハイデンパック 新No.11 紐なし | 200×300 | 16,000 | |
| 500895 | ハイデンパック 新No.12 紐なし | 230×340 | 12,000 | |
| 500909 | ハイデンパック 新No.13 紐なし | 260×380 | 8,000 | |
| 500917 | ハイデンパック 新No.14 紐なし | 280×410 | 8,000 | |
| 500925 | ハイデンパック 新No.15 紐なし | 300×450 | 8,000 |
| ●ハイデンパックは、400枚入り・4,000枚化粧箱入りの省資源タイプで、時代の要求に応える経済的な袋です。 |
| ※ | こちらの商品は1ケースからの販売となります。 |
| ハイデンパック 新規格袋 紐付 | HDPE |

| 商品コード | 商品名 | サイズ(巾×長さmm) | 発注単位(枚) | 数量・見積 |
|---|---|---|---|---|
| 500933 | ハイデンパック 新No.9 紐付 | 150×250 | 24,000 | |
| 500941 | ハイデンパック 新No.10 紐付 | 180×270 | 16,000 | |
| 500951 | ハイデンパック 新No.11 紐付 | 200×300 | 16,000 | |
| 500968 | ハイデンパック 新No.12 紐付 | 230×340 | 12,000 | |
| 500976 | ハイデンパック 新No.13 紐付 | 260×380 | 8,000 | |
| 500984 | ハイデンパック 新No.14 紐付 | 280×410 | 8,000 | |
| 500992 | ハイデンパック 新No.15 紐付 | 300×450 | 8,000 |
| ●コーナーにノッチ(切り込み)が付いているため、切りクズがでません。 |
| ※ | こちらの商品は1ケースからの販売となります。 |
| ● | 当サイトでの掲載商品に関しましては、予告無く入数変更や製造を中止する場合もございますので予めご了承下さい。 また、製造上の都合で製品の仕上がり寸法や色味に若干の誤差が生じる場合もございます。 |
|
| ● | 掲載のない商品につきましてもお取り扱い可能な商品もございますので、お気軽にご相談下さい。 | |
| ● | 商品やカタログ内容にご不明な点がございましたら、メールまたはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合せ下さい。 また、お電話でのお問い合わせも受け付けております。 |
|
| 受付時間:9:00〜17:00 株式会社かねひろ パックウェブ事業部 | ||
| ※商品の価格に対するお問い合わせは、原則的に見積り依頼・お問合せフォームよりお願いいたします。 | ||
| |袋・包装・梱包資材|食品容器・資材|業務用資材|環境配慮商品|名入れ・特注品|各種キャンペーン| |