パックウェブ.ビズTOP クリスタルボックス(透明ボックス)のサイズ表

(透明ボックス)クリスタルボックスのサイズ表

クリスタルボックス(透明ボックス)の商品一覧
クリスタルボックス(透明ボックス)の種類と形についてはこちら
クリスタルボックス(透明ボックス)の使用例はこちら

「商品名」や「厚さ」「横」など、各表の項目をクリックすると、昇順または降順で並び替えます。

立方体・直方体

商品名 商品コード 厚さ 高さ 直径 ヘッダー
ワンタッチタイプ V-5 6834500 0.2 40 40 20
ワンタッチタイプ V-6 6834401 0.2 60 70 40
ワンタッチタイプ V-7 6834400 0.2 40 55 40
ワンタッチタイプ V-8 6834300 0.3 50 175 50
ワンタッチタイプ V-9 6831900 0.15 50 200 10
ワンタッチタイプ V-10 6834200 0.25 75 100 30
ワンタッチタイプ V-11 6834101 0.25 75 75 75
ワンタッチタイプ V-12 6832000 0.3 57 114 57
ワンタッチタイプ V-13 6832100 0.3 40 125 40
ワンタッチタイプ V-14 6833701 0.3 120 130 50
ワンタッチタイプ V-15 6834100 0.3 110 130 75
ワンタッチタイプ V-16B 6834000 0.3 160 160 70
ワンタッチタイプ V-17 6833501 0.3 120 180 60
ワンタッチタイプ V-19 6833402 0.3 200 260 70
ワンタッチタイプ W-1 6831100 0.3 110 80 60
ワンタッチタイプ W-2 6831200 0.3 80 80 110
ワンタッチタイプ W-3 6831300 0.3 105 52 117
ワンタッチタイプ W-4 6834600 0.25 60 60 60
スタンダードタイプ C-1 6827000 0.3 50 50 25
スタンダードタイプ C-2 6827100 0.3 85 85 25
スタンダードタイプ NC-3 6827301 0.3 80 120 25
スタンダードタイプ C-6 6827600 0.3 85 150 25
スタンダードタイプ C-7 6827700 0.3 100 130 25
スタンダードタイプ NC-9A 6827901 0.3 150 150 25
スタンダードタイプ NC-9B 6828001 0.3 100 100 50
スタンダードタイプ CL-9A 6826200 0.3 150 150 50
スタンダードタイプ C-10 6828100 0.3 120 200 25
スタンダードタイプ CL-10 6826300 0.3 120 200 50
スタンダードタイプ C-12 6828300 0.3 125 225 25
スタンダードタイプ CL-12 6826400 0.3 125 225 50
スタンダードタイプ C-13 6828400 0.3 155 260 25
スタンダードタイプ C-14 6828500 0.3 175 260 25
スタンダードタイプ CL-14 6826600 0.3 175 260 50
スタンダードタイプ C-16 6828700 0.3 250 330 25
スタンダードタイプ C-17 6828800 0.3 250 330 40
スタンダードタイプ C-19 6829000 0.3 165 210 100
スタンダードタイプ C-20 6829100 0.3 250 330 50
スタンダードタイプ C-21 6829200 0.3 250 330 80
スタンダードタイプ 特殊用途 ハンカチ用 6856000 0.3 130 130 10
スタンダードタイプ 特殊用途 ハガキ用 6856100 0.3 155 110 30
スタンダードタイプ 特殊用途 マグカップ用 6856300 0.3 100 100 100
スタンダードタイプ 特殊用途 カップN-1 6856700 0.3 100 130 100
スタンダードタイプ 特殊用途 カップN-2 6856800 0.3 100 200 100
スタンダードタイプ 特殊用途 シューズ用 6856200 0.3 320 180 110
スタンダードタイプ 特殊用途 F-1 6830210 0.3 120 120 240
スタンダードタイプ 特殊用途 リースS 6855700 0.3 170 170 70
スタンダードタイプ 特殊用途 リースM 6855800 0.3 210 210 75
スタンダードタイプ 特殊用途 リースL 6855900 0.3 245 245 80
コサージケース コサージA 7310916 0.2 220 130 80
コサージケース コサージB 7310917 0.2 150 120 80
コサージケース コサージC 7310918 0.2 120 120 80
コサージケース コサージD 7310919 0.2 90 90 60
ウインナーケース 角 12×16 7310900 0.3 120 120 160
ウインナーケース 角 15×16 7310901 0.3 150 150 160
ウインナーケース 角 15×24 7310902 0.3 150 150 240
ウインナーケース 角 18×24 7310903 0.3 180 180 240
ウインナーケース 角 18×32 7310904 0.3 180 180 320
ウインナーケース 角 21×25 7310905 0.4 210 210 250
ウインナーケース 角 21×32 7310906 0.4 210 210 320
ウインナーケース 角 24×32 7310907 0.4 240 240 320
ウインナーケース 角 27×32 7310908 0.4 270 270 320
ウインナーケース 長方形 27×15×21 7310909 0.4 270 150 210
ウインナーケース 長方形 32×18×24 7310910 0.4 320 180 240
アレンジ用 アレンジ-1 6830980 0.4 120 120 160
アレンジ用 アレンジ-2 6830981 0.4 150 150 200

円柱・楕円柱

商品名 商品コード 厚さ 高さ 直径 ヘッダー
スタンダードタイプ 円柱型 円柱小(浅) 6854100 0.3 35 78
スタンダードタイプ 円柱型 円柱小 6853200 0.3 50 78
スタンダードタイプ 円柱型 円98(浅) 6854000 0.3 35 98
スタンダードタイプ 円柱型 98×100H丸 6853700 0.3 100 98
スタンダードタイプ 円柱型 円柱中 6853100 0.3 100 78
スタンダードタイプ 円柱型 円柱大 6853000 0.3 100 134
PET円筒ケース 50×120 6854210 0.25 120 50
PET円筒ケース 50×150 6854211 0.25 150 50
PET円筒ケース 60×100 6854212 0.25 100 60
PET円筒ケース 60×120 6854213 0.25 120 60
PET円筒ケース 60×160 6854214 0.25 160 60
PET円筒ケース 60×200 6854215 0.25 200 60
PET円筒ケース 65×50 6854216 0.25 50 65
PET円筒ケース 70×100 6854217 0.25 100 70
PET円筒ケース 80×70 6854218 0.25 70 80
PET円筒ケース 80×100 6854219 0.25 100 80
PET円筒ケース 80×150 6854220 0.25 150 80
PET円筒ケース 100×150 6854221 0.3 150 100
PET円筒ケース 150×150 6854222 0.3 150 150
PET円筒ケース 120×50 6854223 0.3 50 120
PET円筒ケース 135×50 6854224 0.3 50 135
ウインナーケース 丸 12×16 7310911 0.3 160 120
ウインナーケース 丸 15×16 7310912 0.3 160 150
ウインナーケース 丸 15×24 7310913 0.3 240 150
ウインナーケース 丸 18×24 7310914 0.3 240 180
ウインナーケース 丸 18×32 7310915 0.3 320 180

変形

商品名 商品コード 厚さ 高さ 直径 ヘッダー
ワンタッチタイプ TF-4 6831500 0.2 44 44 100
ワンタッチタイプ TF-14 6831700 0.2 50 50 84
ワンタッチタイプ AX-3 6833900 0.2 64 75 25
ワンタッチタイプ AX-4 6833800 0.25 64 115 25
ワンタッチタイプ AX-5 6833000 0.2 80 95 35
ワンタッチタイプ AX-6 6833100 0.25 115 140 30
ワンタッチタイプ AX-7 6833700 0.3 138 200 50
ワンタッチタイプ AX-14 6833110 0.3 45 100 25
ワンタッチタイプ AX-9 6833500 0.3 198 240 60
ワンタッチタイプ CF-3 6831600 0.25 93 93 91
ワンタッチタイプ CF-4 6831000 0.25 72 72 70
スタンダードタイプ ハート小浅 6853900 0.3 94 90 25
スタンダードタイプ ハート小 6853400 0.3 94 90 40
スタンダードタイプ ハート中浅 6830701 0.3 110 100 30
スタンダードタイプ ハート中 6828401 0.3 110 100 50
スタンダードタイプ ハート大浅 6853600 0.3 145 138 30
スタンダードタイプ ハート大 6853300 0.3 145 138 55
ニュークリスタルボックス AX-S3 6834862 0.3 105 140 45(58)
ニュークリスタルボックス ツイスターS 6834930 0.3 70 70 125
ニュークリスタルボックス ツイスターM 6834940 0.3 80 80 135
ニュークリスタルボックス ツイスターL 6834950 0.3 90 90 145
ニュークリスタルボックス BAG S 6834850 0.3 100 30 90
ニュークリスタルボックス BAG M 6834851 0.3 130 40 120
ニュークリスタルボックス BAG L 6834852 0.3 160 60 105
ワンタッチタイプ A/Sシリーズ S-4 6832200 0.2 65 65 45
ワンタッチタイプ A/Sシリーズ S-4 6832600 0.25 73 73 73
ワンタッチタイプ HVシリーズ HV-10S 6834705 0.25 75 30 100 20
ワンタッチタイプ HVシリーズ HV-13S 6834707 0.3 40 40 125 20
ワンタッチタイプ HVシリーズ HW-3W 6834710 0.3 105 52 117 20
パックウェブビズTOP クリスタルボックス(透明ボックス)のサイズ表

 トップへ戻る

ページを移動します。
「見積りカートに追加」してください。